E5 st preuil 2022 - Résultats
Court (9/9) - 3030m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 65 | ELIOTT POIVERT | | H 15/20 | 29:09 | 0:00 | 9:37 |
2 | 58 | PAUL TROUVE | | H 15 | 35:02 | 5:53 | 11:33 |
3 | 69 | FRED DELIAT | | H+20 | 1:02:00 | 32:51 | 20:27 |
3 | 68 | SANDRINE MERCERON | | D 20 + | 1:02:00 | 32:51 | 20:27 |
|
| 54 | CAROLE SAUNIER | | D+20 | PM | | |
| 8 | OLYMPE CADILLON | | D 15 | PM | | |
| 48 | AXELLE POIVERT | | D 15/20 | PM | | |
| 56 | MANON TROUVE | | D-15 | PM | | |
| 57 | PASCALE TROUVE | | D 20 + | PM | | |
Long (18/20) - 6200m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 13 | GILLES CLOUZEAU | | H 20 + | 1:09:59 | 0:00 | 11:17 |
2 | 18 | YANNIS FOUGERE | | H 20 + | 1:22:44 | 12:45 | 13:20 |
3 | 52 | FABIEN RIBEREAU | | H 20 + | 1:22:48 | 12:49 | 13:21 |
4 | 45 | PASCALE PERRAULT | | D 20 + | 1:35:08 | 25:09 | 15:20 |
5 | 47 | MICHEL PEYRONNET | | H 20 + | 1:37:23 | 27:24 | 15:42 |
6 | 7 | NELLIE BRUNEL | | D 20 + | 1:43:56 | 33:57 | 16:45 |
7 | 38 | DAVID MADIOT | | H 20 + | 1:44:00 | 34:01 | 16:46 |
8 | 14 | DIDIER COURTEL | | H 20 + | 1:53:31 | 43:32 | 18:18 |
9 | 53 | PHILIPPE SAPIN | | H 20 + | 2:01:48 | 51:49 | 19:38 |
10 | 72 | QUENTIN RABUEL | | H 15/20 | 2:09:51 | 59:52 | 20:56 |
11 | 26 | THOMAS HERAULT | | H 20 + | 2:11:35 | 1:01:36 | 21:13 |
12 | 50 | BERNARD RAVERAUD | | H 20 + | 2:13:33 | 1:03:34 | 21:32 |
|
| 2 | SEBASTIEN BLANCHER | | H 20 + | PM | | |
| 6 | DIDIER BOUTINET | | H 20 + | PM | | |
| 11 | VALENTIN CHENE | | H 20 + | PM | | |
| 64 | JULIEN GODINEAU | | H+20 | PM | | |
| 30 | FREDERIC LACLAU | | H 20 + | PM | | |
| 62 | PAUL VIGIER | | H-15 | Abandon | | |
Moyen (29/29) - 4920m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 44 | MATHIEU NICOU | | H+20 | 1:12:06 | 0:00 | 14:39 |
2 | 31 | MATHILDE LANDAIS | | D 20 + | 1:20:51 | 8:45 | 16:25 |
3 | 3 | JEAN-MARC BOUDET | | H 20 + | 1:24:19 | 12:13 | 17:08 |
4 | 19 | LAURENT FOUQUET | | H 20 + | 1:25:37 | 13:31 | 17:24 |
5 | 17 | STEPHANE ESCANDE | | D 20 + | 1:27:04 | 14:58 | 17:41 |
5 | 70 | AURELIE ESCANDE | | D 20 + | 1:27:04 | 14:58 | 17:41 |
7 | 55 | DANIEL SEPANS | | H 20 + | 1:27:29 | 15:23 | 17:46 |
8 | 21 | EVE GOUALIN | | D 20 + | 1:29:51 | 17:45 | 18:15 |
9 | 34 | STEPHANE LAPOS | | H 20 + | 1:29:54 | 17:48 | 18:16 |
10 | 12 | VALERIE CLOUZEAU | | D 20 + | 1:30:29 | 18:23 | 18:23 |
11 | 42 | SANDRA MATTEI | | D 20 + | 1:35:32 | 23:26 | 19:25 |
12 | 71 | ROMANE BLANCHER | | H+20 | 1:46:14 | 34:08 | 21:35 |
13 | 28 | ANNE GAELLE HUTT | | D 20 + | 1:47:31 | 35:25 | 21:51 |
14 | 27 | NICOLAS HILT | | H 20 + | 1:47:34 | 35:28 | 21:51 |
15 | 4 | JOEL BOURRINET | | H 20 + | 1:47:43 | 35:37 | 21:53 |
16 | 20 | SANDRA GAUTREAU | | D 20 + | 2:08:00 | 55:54 | 26:00 |
17 | 16 | MATHIEU CUSSAC | | H 20 + | 2:15:05 | 1:02:59 | 27:27 |
18 | 60 | SANDRINE VERCELLI | | D 20 + | 2:30:42 | 1:18:36 | 30:37 |
19 | 59 | PASCAL TUROTTE | | H 20 + | 2:30:44 | 1:18:38 | 30:38 |
20 | 66 | ALEXANDRE DAVOUST | | H+20 | 2:34:20 | 1:22:14 | 31:22 |
21 | 5 | MARIANNE BOURRINET | | D 20 + | 2:40:19 | 1:28:13 | 32:35 |
22 | 37 | ELLIOT LEBEDEL | | H 15/20 | 2:44:10 | 1:32:04 | 33:22 |
23 | 33 | ELINA LAPOS | | D 15/20 | 2:44:40 | 1:32:34 | 33:28 |
|
| 29 | LYDIE JAULIN | | D 20 + | PM | | |
| 67 | JULIEN TROUVE | | H+20 | PM | | |
| 41 | Adam MARTINEAU | | H-15 | PM | | |
| 40 | LISA MARTINEAU | | D-15 | PM | | |
| 43 | MARYLOU MAUFROY | | D 15/20 | PM | | |
| 22 | PASCALINE GOUPILLAT | | D+20 | PM | | |
[Auto] (1/1) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
|
| 1 | SYLVIE BAUDET | | D+20 | Abandon | | |