E2 champgrelet 5 3 22 - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
COURT (11/11) - 2540m, 0m
1 | 34:18 | PAUL TROUVE |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 1:36 | 4:31 | 6:44 | 7:22 | 7:58 | 10:04 | 12:33 | 17:02 | 17:37 | 19:47 | 21:47 | 25:57 |
| 1:36 | 2:55 | 2:13 | 0:38 | 0:36 | 2:06 | 2:29 | 4:29 | 0:35 | 2:10 | 2:00 | 4:10 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 27:21 | 29:33 | 30:19 | 31:28 | 34:26 | 34:18 |
| 1:24 | 2:12 | 0:46 | 1:09 | 2:58 | --:-- |
2 | 40:47 | JEAN PIERRE GRAND |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 1:55 | 4:54 | 11:49 | 12:54 | 13:36 | 17:01 | 19:51 | 21:18 | 23:34 | 25:30 | 26:24 | 31:44 |
| 1:55 | 2:59 | 6:55 | 1:05 | 0:42 | 3:25 | 2:50 | 1:27 | 2:16 | 1:56 | 0:54 | 5:20 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 33:03 | 35:51 | 37:07 | 37:37 | 40:53 | 40:47 |
| 1:19 | 2:48 | 1:16 | 0:30 | 3:16 | --:-- |
3 | 42:47 | ADAM MARTINEAU |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 2:31 | 4:51 | 8:26 | 9:13 | 10:49 | 13:36 | 17:23 | 19:05 | 20:54 | 24:21 | 25:23 | 29:26 |
| 2:31 | 2:20 | 3:35 | 0:47 | 1:36 | 2:47 | 3:47 | 1:42 | 1:49 | 3:27 | 1:02 | 4:03 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 31:26 | 35:21 | 37:26 | 39:38 | 42:54 | 42:47 |
| 2:00 | 3:55 | 2:05 | 2:12 | 3:16 | --:-- |
4 | 42:48 | LISA MARTINEAU |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 2:42 | 4:53 | 8:09 | 9:10 | 10:30 | 13:41 | 17:06 | 19:45 | 20:38 | 24:11 | 26:16 | 29:46 |
| 2:42 | 2:11 | 3:16 | 1:01 | 1:20 | 3:11 | 3:25 | 2:39 | 0:53 | 3:33 | 2:05 | 3:30 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 31:23 | 35:35 | 37:17 | 39:19 | 42:55 | 42:48 |
| 1:37 | 4:12 | 1:42 | 2:02 | 3:36 | --:-- |
5 | 47:11 | JEAN-RAYMOND DRAULT |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 2:33 | 5:49 | 9:46 | 10:59 | 12:00 | 15:13 | 19:04 | 21:44 | 23:14 | 25:43 | 30:49 | 34:29 |
| 2:33 | 3:16 | 3:57 | 1:13 | 1:01 | 3:13 | 3:51 | 2:40 | 1:30 | 2:29 | 5:06 | 3:40 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 35:56 | 39:52 | 41:53 | 43:12 | 47:12 | 47:11 |
| 1:27 | 3:56 | 2:01 | 1:19 | 4:00 | --:-- |
6 | 57:44 | GASPAR GRIMAULT |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 1:45 | 5:19 | 8:30 | 10:17 | 10:58 | 14:23 | 18:27 | 21:21 | 22:55 | 25:58 | 32:29 | 36:25 |
| 1:45 | 3:34 | 3:11 | 1:47 | 0:41 | 3:25 | 4:04 | 2:54 | 1:34 | 3:03 | 6:31 | 3:56 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 39:54 | 50:22 | 51:08 | 54:42 | 57:51 | 57:44 |
| 3:29 | 10:28 | 0:46 | 3:34 | 3:09 | --:-- |
7 | 1:03:50 | AUDREY HERIAUD |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 4:35 | 8:51 | 13:28 | 15:21 | 16:28 | 20:21 | 25:39 | 33:38 | 34:52 | 38:49 | 41:23 | 46:02 |
| 4:35 | 4:16 | 4:37 | 1:53 | 1:07 | 3:53 | 5:18 | 7:59 | 1:14 | 3:57 | 2:34 | 4:39 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 48:52 | 52:52 | 56:37 | 1:00:08 | 1:03:46 | 1:03:50 |
| 2:50 | 4:00 | 3:45 | 3:31 | 3:38 | 0:04 |
8 | 1:07:49 | MANON TROUVE |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 2:58 | 8:06 | 14:15 | 15:06 | 15:44 | 19:09 | 38:17 | 40:59 | 42:31 | 45:45 | 47:09 | 51:28 |
| 2:58 | 5:08 | 6:09 | 0:51 | 0:38 | 3:25 | 19:08 | 2:42 | 1:32 | 3:14 | 1:24 | 4:19 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 55:29 | 1:01:10 | 1:03:21 | 1:04:56 | 1:07:56 | 1:07:49 |
| 4:01 | 5:41 | 2:11 | 1:35 | 3:00 | --:-- |
9 | 1:33:24 | JULES SIKORSKY |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 12:57 | 17:13 | 23:12 | 25:28 | 26:12 | 29:32 | 37:55 | 47:00 | 50:08 | 54:18 | 1:03:10 | 1:09:56 |
| 12:57 | 4:16 | 5:59 | 2:16 | 0:44 | 3:20 | 8:23 | 9:05 | 3:08 | 4:10 | 8:52 | 6:46 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 1:14:19 | 1:21:09 | 1:23:13 | 1:27:30 | 1:31:35 | 1:33:24 |
| 4:23 | 6:50 | 2:04 | 4:17 | 4:05 | 1:49 |
9 | 1:33:24 | NORIAN SIKORSKY |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 13:03 | 16:16 | 23:13 | 25:29 | 26:12 | 29:29 | 37:55 | 46:59 | 50:09 | 54:15 | 1:03:10 | 1:10:19 |
| 13:03 | 3:13 | 6:57 | 2:16 | 0:43 | 3:17 | 8:26 | 9:04 | 3:10 | 4:06 | 8:55 | 7:09 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 1:14:20 | 1:21:10 | 1:23:14 | 1:27:26 | 1:31:35 | 1:33:24 |
| 4:01 | 6:50 | 2:04 | 4:12 | 4:09 | 1:49 |
11 | 1:33:41 | SEVERINE GRANATA |
| 1 46 | 2 32 | 3 42 | 4 43 | 5 41 | 6 35 | 7 38 | 8 67 | 9 36 | 10 37 | 11 50 | 12 39 |
| 11:55 | 16:12 | 23:10 | 25:23 | 26:10 | 29:26 | 37:54 | 46:55 | 50:09 | 54:28 | 1:03:54 | 1:10:25 |
| 11:55 | 4:17 | 6:58 | 2:13 | 0:47 | 3:16 | 8:28 | 9:01 | 3:14 | 4:19 | 9:26 | 6:31 |
| 13 68 | 14 40 | 15 45 | 16 31 | 17 33 | F |
| 1:14:48 | 1:21:13 | 1:23:54 | 1:27:53 | 1:33:33 | 1:33:41 |
| 4:23 | 6:25 | 2:41 | 3:59 | 5:40 | 0:08 |
|
LONG (28/28) - 5460m, 0m
1 | 47:37 | ADRIEN BOUDET |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:38 | 4:08 | 5:07 | 6:23 | 8:29 | 8:56 | 11:33 | 11:56 | 15:27 | 16:43 | 17:57 | 19:05 |
| 2:38 | 1:30 | 0:59 | 1:16 | 2:06 | 0:27 | 2:37 | 0:23 | 3:31 | 1:16 | 1:14 | 1:08 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 21:30 | 22:40 | 23:52 | 24:15 | 24:40 | 26:43 | 27:23 | 30:20 | 32:11 | 34:36 | 36:59 | 38:08 |
| 2:25 | 1:10 | 1:12 | 0:23 | 0:25 | 2:03 | 0:40 | 2:57 | 1:51 | 2:25 | 2:23 | 1:09 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F | 52 |
| 39:49 | 41:52 | 43:17 | 44:22 | 45:41 | 46:36 | 47:47 | 47:37 | 36:18 |
| 1:41 | 2:03 | 1:25 | 1:05 | 1:19 | 0:55 | 1:11 | --:-- | |
2 | 52:32 | FREDDY GRIMAULT |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 1:56 | 3:46 | 4:59 | 7:00 | 9:57 | 10:42 | 13:24 | 13:47 | 16:55 | 18:31 | 20:01 | 21:22 |
| 1:56 | 1:50 | 1:13 | 2:01 | 2:57 | 0:45 | 2:42 | 0:23 | 3:08 | 1:36 | 1:30 | 1:21 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 24:29 | 25:51 | 27:27 | 27:49 | 28:18 | 30:42 | 31:23 | 34:53 | 37:07 | 38:52 | 41:31 | 42:39 |
| 3:07 | 1:22 | 1:36 | 0:22 | 0:29 | 2:24 | 0:41 | 3:30 | 2:14 | 1:45 | 2:39 | 1:08 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 44:21 | 45:54 | 47:12 | 48:34 | 50:10 | 51:19 | 52:41 | 52:32 |
| 1:42 | 1:33 | 1:18 | 1:22 | 1:36 | 1:09 | 1:22 | --:-- |
3 | 53:33 | BAPTISTE TRONCHE MASSO |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 1:59 | 3:44 | 5:21 | 7:02 | 9:15 | 9:54 | 12:41 | 13:08 | 16:28 | 18:02 | 19:41 | 20:57 |
| 1:59 | 1:45 | 1:37 | 1:41 | 2:13 | 0:39 | 2:47 | 0:27 | 3:20 | 1:34 | 1:39 | 1:16 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 24:48 | 26:09 | 27:57 | 28:29 | 29:06 | 31:48 | 32:43 | 36:21 | 38:01 | 39:49 | 42:24 | 43:30 |
| 3:51 | 1:21 | 1:48 | 0:32 | 0:37 | 2:42 | 0:55 | 3:38 | 1:40 | 1:48 | 2:35 | 1:06 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 45:02 | 48:00 | 49:09 | 50:12 | 51:35 | 52:27 | 53:42 | 53:33 |
| 1:32 | 2:58 | 1:09 | 1:03 | 1:23 | 0:52 | 1:15 | --:-- |
4 | 56:34 | JULES BOUTINET |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 1:57 | 3:18 | 4:55 | 6:34 | 12:12 | 12:33 | 15:14 | 15:26 | 19:02 | 20:25 | 21:55 | 23:13 |
| 1:57 | 1:21 | 1:37 | 1:39 | 5:38 | 0:21 | 2:41 | 0:12 | 3:36 | 1:23 | 1:30 | 1:18 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 25:40 | 26:54 | 28:15 | 28:39 | 29:06 | 31:21 | 31:57 | 36:09 | 38:20 | 39:25 | 41:34 | 42:32 |
| 2:27 | 1:14 | 1:21 | 0:24 | 0:27 | 2:15 | 0:36 | 4:12 | 2:11 | 1:05 | 2:09 | 0:58 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F | 50 |
| 44:22 | 49:42 | 51:06 | 53:09 | 54:38 | 55:31 | 56:45 | 56:34 | 9:28 |
| 1:50 | 5:20 | 1:24 | 2:03 | 1:29 | 0:53 | 1:14 | --:-- | |
5 | 1:02:54 | FREDERIC LARRET |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:58 | 4:46 | 5:50 | 11:50 | 13:59 | 15:01 | 19:34 | 20:04 | 23:21 | 25:59 | 28:11 | 29:31 |
| 2:58 | 1:48 | 1:04 | 6:00 | 2:09 | 1:02 | 4:33 | 0:30 | 3:17 | 2:38 | 2:12 | 1:20 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 32:35 | 34:05 | 35:38 | 36:10 | 36:37 | 39:02 | 39:44 | 44:22 | 46:58 | 49:19 | 52:09 | 53:16 |
| 3:04 | 1:30 | 1:33 | 0:32 | 0:27 | 2:25 | 0:42 | 4:38 | 2:36 | 2:21 | 2:50 | 1:07 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 55:31 | 57:00 | 58:04 | 59:18 | 1:00:42 | 1:01:41 | 1:03:00 | 1:02:54 |
| 2:15 | 1:29 | 1:04 | 1:14 | 1:24 | 0:59 | 1:19 | --:-- |
6 | 1:07:49 | FABIEN RIBEREAU |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:31 | 4:05 | 7:41 | 10:20 | 12:15 | 15:44 | 18:02 | 18:30 | 24:23 | 28:18 | 29:49 | 31:07 |
| 2:31 | 1:34 | 3:36 | 2:39 | 1:55 | 3:29 | 2:18 | 0:28 | 5:53 | 3:55 | 1:31 | 1:18 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 35:28 | 37:04 | 38:39 | 39:06 | 39:38 | 42:09 | 42:45 | 47:57 | 49:58 | 52:27 | 56:17 | 57:52 |
| 4:21 | 1:36 | 1:35 | 0:27 | 0:32 | 2:31 | 0:36 | 5:12 | 2:01 | 2:29 | 3:50 | 1:35 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 59:23 | 1:01:14 | 1:02:22 | 1:03:35 | 1:05:11 | 1:06:35 | 1:07:56 | 1:07:49 |
| 1:31 | 1:51 | 1:08 | 1:13 | 1:36 | 1:24 | 1:21 | --:-- |
7 | 1:12:13 | DAMIEN BAUDIN |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 4:00 | 5:59 | 8:15 | 14:38 | 17:46 | 18:15 | 21:22 | 21:55 | 25:24 | 27:49 | 29:17 | 31:22 |
| 4:00 | 1:59 | 2:16 | 6:23 | 3:08 | 0:29 | 3:07 | 0:33 | 3:29 | 2:25 | 1:28 | 2:05 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 34:06 | 35:48 | 37:32 | 38:02 | 38:37 | 41:08 | 41:53 | 46:16 | 48:45 | 52:00 | 58:22 | 59:44 |
| 2:44 | 1:42 | 1:44 | 0:30 | 0:35 | 2:31 | 0:45 | 4:23 | 2:29 | 3:15 | 6:22 | 1:22 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 1:01:30 | 1:03:25 | 1:05:13 | 1:07:18 | 1:08:54 | 1:10:44 | 1:12:19 | 1:12:13 |
| 1:46 | 1:55 | 1:48 | 2:05 | 1:36 | 1:50 | 1:35 | --:-- |
8 | 1:12:20 | YVES MAHAUD |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:40 | 5:18 | 6:53 | 9:15 | 11:43 | 12:42 | 16:13 | 16:56 | 22:21 | 24:12 | 26:09 | 28:04 |
| 2:40 | 2:38 | 1:35 | 2:22 | 2:28 | 0:59 | 3:31 | 0:43 | 5:25 | 1:51 | 1:57 | 1:55 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 32:13 | 33:57 | 36:05 | 36:52 | 37:35 | 40:37 | 41:33 | 48:04 | 50:46 | 52:23 | 56:23 | 58:06 |
| 4:09 | 1:44 | 2:08 | 0:47 | 0:43 | 3:02 | 0:56 | 6:31 | 2:42 | 1:37 | 4:00 | 1:43 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 1:00:30 | 1:02:29 | 1:04:43 | 1:07:11 | 1:08:59 | 1:10:44 | 1:12:23 | 1:12:20 |
| 2:24 | 1:59 | 2:14 | 2:28 | 1:48 | 1:45 | 1:39 | --:-- |
9 | 1:13:14 | THIERRY GEYER |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:39 | 5:36 | 7:05 | 12:12 | 17:13 | 17:46 | 20:14 | 20:52 | 26:08 | 27:51 | 29:34 | 31:00 |
| 2:39 | 2:57 | 1:29 | 5:07 | 5:01 | 0:33 | 2:28 | 0:38 | 5:16 | 1:43 | 1:43 | 1:26 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 35:40 | 37:18 | 39:11 | 39:42 | 40:17 | 43:49 | 44:50 | 49:57 | 52:32 | 55:40 | 58:49 | 1:00:01 |
| 4:40 | 1:38 | 1:53 | 0:31 | 0:35 | 3:32 | 1:01 | 5:07 | 2:35 | 3:08 | 3:09 | 1:12 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 1:02:15 | 1:05:50 | 1:07:04 | 1:08:46 | 1:10:25 | 1:11:59 | 1:13:23 | 1:13:14 |
| 2:14 | 3:35 | 1:14 | 1:42 | 1:39 | 1:34 | 1:24 | --:-- |
10 | 1:13:25 | MATHIEU SCANDELLA |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:38 | 4:13 | 5:31 | 14:27 | 18:00 | 18:37 | 21:17 | 21:56 | 29:58 | 31:55 | 33:25 | 34:52 |
| 2:38 | 1:35 | 1:18 | 8:56 | 3:33 | 0:37 | 2:40 | 0:39 | 8:02 | 1:57 | 1:30 | 1:27 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 38:20 | 41:59 | 43:26 | 43:51 | 44:22 | 46:44 | 47:39 | 52:32 | 54:47 | 56:15 | 59:18 | 1:00:59 |
| 3:28 | 3:39 | 1:27 | 0:25 | 0:31 | 2:22 | 0:55 | 4:53 | 2:15 | 1:28 | 3:03 | 1:41 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 1:03:32 | 1:05:30 | 1:07:25 | 1:09:24 | 1:11:16 | 1:12:26 | 1:13:34 | 1:13:25 |
| 2:33 | 1:58 | 1:55 | 1:59 | 1:52 | 1:10 | 1:08 | --:-- |
11 | 1:14:33 | JEFF CANON |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:11 | 4:09 | 5:37 | 10:14 | 12:17 | 12:58 | 15:37 | 15:59 | 23:01 | 24:43 | 26:33 | 28:27 |
| 2:11 | 1:58 | 1:28 | 4:37 | 2:03 | 0:41 | 2:39 | 0:22 | 7:02 | 1:42 | 1:50 | 1:54 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 34:49 | 37:04 | 38:42 | 39:20 | 39:55 | 42:24 | 43:14 | 48:09 | 52:43 | 53:59 | 58:35 | 1:00:00 |
| 6:22 | 2:15 | 1:38 | 0:38 | 0:35 | 2:29 | 0:50 | 4:55 | 4:34 | 1:16 | 4:36 | 1:25 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 1:02:39 | 1:06:06 | 1:07:59 | 1:10:04 | 1:11:40 | 1:13:25 | 1:14:41 | 1:14:33 |
| 2:39 | 3:27 | 1:53 | 2:05 | 1:36 | 1:45 | 1:16 | --:-- |
12 | 1:15:20 | VIRGINIE BULLA |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:08 | 4:03 | 5:23 | 7:50 | 14:01 | 15:12 | 17:59 | 18:22 | 21:39 | 23:20 | 24:58 | 26:26 |
| 2:08 | 1:55 | 1:20 | 2:27 | 6:11 | 1:11 | 2:47 | 0:23 | 3:17 | 1:41 | 1:38 | 1:28 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 30:11 | 37:07 | 38:58 | 39:27 | 40:01 | 42:34 | 43:29 | 47:37 | 51:09 | 52:38 | 55:40 | 57:10 |
| 3:45 | 6:56 | 1:51 | 0:29 | 0:34 | 2:33 | 0:55 | 4:08 | 3:32 | 1:29 | 3:02 | 1:30 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 58:50 | 1:03:30 | 1:07:00 | 1:10:19 | 1:12:14 | 1:14:07 | 1:15:27 | 1:15:20 |
| 1:40 | 4:40 | 3:30 | 3:19 | 1:55 | 1:53 | 1:20 | --:-- |
13 | 1:17:55 | HERVE CHAISEMARTIN |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:32 | 4:49 | 6:26 | 9:02 | 12:48 | 13:10 | 16:43 | 17:26 | 23:25 | 25:31 | 27:50 | 29:30 |
| 2:32 | 2:17 | 1:37 | 2:36 | 3:46 | 0:22 | 3:33 | 0:43 | 5:59 | 2:06 | 2:19 | 1:40 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 33:52 | 35:47 | 37:46 | 38:18 | 38:54 | 41:56 | 42:47 | 47:49 | 51:52 | 54:00 | 59:08 | 1:01:08 |
| 4:22 | 1:55 | 1:59 | 0:32 | 0:36 | 3:02 | 0:51 | 5:02 | 4:03 | 2:08 | 5:08 | 2:00 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 1:03:25 | 1:07:31 | 1:09:01 | 1:12:01 | 1:13:30 | 1:16:46 | 1:18:03 | 1:17:55 |
| 2:17 | 4:06 | 1:30 | 3:00 | 1:29 | 3:16 | 1:17 | --:-- |
14 | 1:19:53 | MATHIEU NICOU |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 3:00 | 4:48 | 6:06 | 12:11 | 19:04 | 19:51 | 22:58 | 23:22 | 28:40 | 31:47 | 33:44 | 35:21 |
| 3:00 | 1:48 | 1:18 | 6:05 | 6:53 | 0:47 | 3:07 | 0:24 | 5:18 | 3:07 | 1:57 | 1:37 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 39:56 | 41:41 | 43:26 | 44:01 | 44:36 | 47:17 | 48:01 | 55:35 | 58:12 | 1:00:39 | 1:03:32 | 1:07:15 |
| 4:35 | 1:45 | 1:45 | 0:35 | 0:35 | 2:41 | 0:44 | 7:34 | 2:37 | 2:27 | 2:53 | 3:43 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 1:09:30 | 1:11:24 | 1:13:24 | 1:15:17 | 1:16:55 | 1:18:22 | 1:20:00 | 1:19:53 |
| 2:15 | 1:54 | 2:00 | 1:53 | 1:38 | 1:27 | 1:38 | --:-- |
15 | 1:22:57 | DIDIER COURTEL |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:39 | 5:22 | 6:58 | 10:44 | 16:59 | 17:34 | 20:45 | 21:25 | 28:34 | 30:52 | 32:35 | 34:15 |
| 2:39 | 2:43 | 1:36 | 3:46 | 6:15 | 0:35 | 3:11 | 0:40 | 7:09 | 2:18 | 1:43 | 1:40 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 40:17 | 44:23 | 46:23 | 46:53 | 47:35 | 50:29 | 51:45 | 57:49 | 1:00:08 | 1:03:14 | 1:06:42 | 1:08:23 |
| 6:02 | 4:06 | 2:00 | 0:30 | 0:42 | 2:54 | 1:16 | 6:04 | 2:19 | 3:06 | 3:28 | 1:41 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
| 1:10:24 | 1:12:32 | 1:16:04 | 1:17:42 | 1:19:38 | 1:21:31 | 1:23:03 | 1:22:57 |
| 2:01 | 2:08 | 3:32 | 1:38 | 1:56 | 1:53 | 1:32 | --:-- |
16 | 1:23:37 | BRUNO DUPUY |
| 1 34 | 2 47 | 3 48 | 4 44 | 5 62 | 6 50 | 7 55 | 8 54 | 9 45 | 10 51 | 11 37 | 12 64 |
| 2:02 | 4:09 | 6:35 | 8:20 | 20:01 | 20:44 | 23:26 | 23:45 | 28:22 | 29:47 | 31:38 | 33:12 |
| 2:02 | 2:07 | 2:26 | 1:45 | 11:41 | 0:43 | 2:42 | 0:19 | 4:37 | 1:25 | 1:51 | 1:34 |
| 13 57 | 14 66 | 15 41 | 16 43 | 17 42 | 18 32 | 19 46 | 20 60 | 21 61 | 22 53 | 23 63 | 24 52 |
| 37:35 | 39:27 | 41:46 | 42:22 | 42:58 | 45:41 | 46:50 | 54:11 | 57:22 | 1:03:48 | 1:07:53 | 1:09:10 |
| 4:23 | 1:52 | 2:19 | 0:36 | 0:36 | 2:43 | 1:09 | 7:21 | 3:11 | 6:26 | 4:05 | 1:17 |
| 25 56 | 26 49 | 27 67 | 28 69 | 29 35 | 30 58 | 31 33 | F |
