E(5 puyguillen sans CM - Résultats
court (14/14) - 0m, 0m
| Nom | | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 119 | LOU RAYMOND | D 15/20 | 44:52 | 0:00 | --:-- |
2 | 94 | ERIC Raymond | H 20+ | 44:57 | 0:05 | --:-- |
3 | 112 | PAUL TROUVE | H -15 | 49:52 | 5:00 | --:-- |
4 | 44 | JEAN-RAYMOND DRAULT | H 20+ | 56:03 | 11:11 | --:-- |
5 | 115 | SYLVAIN VIGIER | H 20+ | 1:04:08 | 19:16 | --:-- |
6 | 122 | JADE FOUGERE | H -15 | 1:04:56 | 20:04 | --:-- |
7 | 20 | LOUIS BRUCELLE | H -15 | 1:05:27 | 20:35 | --:-- |
8 | 69 | SYLVIE LEGRAND | D 20+ | 1:05:29 | 20:37 | --:-- |
9 | 100 | JACQUELINE SEPANS | D 20+ | 1:11:10 | 26:18 | --:-- |
10 | 107 | SOPHIE TEXIER | D -15 | 1:14:09 | 29:17 | --:-- |
11 | 111 | MANON TROUVE | D -15 | 1:54:09 | 1:09:17 | --:-- |
|
| 23 | ESTELLE CARRERE | D -15 | PM | | |
| 47 | SACHA FANNI | H -15 | PM | | |
| 48 | MICKHAEL FANNI | H 20+ | PM | | |
long (31/31) - 0m, 0m
| Nom | | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 19 | JULES BOUTINET | H 15/20 | 1:17:30 | 0:00 | --:-- |
2 | 28 | GILLES CLOUZEAU | H 20+ | 1:19:17 | 1:47 | --:-- |
3 | 110 | BAPTISTE TRONCHE MASSO | H 20+ | 1:20:56 | 3:26 | --:-- |
4 | 99 | MATHIEU SCANDELLA | H 20+ | 1:23:28 | 5:58 | --:-- |
5 | 87 | JEAN-MARC POIVERT | H 20+ | 1:28:05 | 10:35 | --:-- |
6 | 51 | FABIEN GAILLARD | H 20+ | 1:30:55 | 13:25 | --:-- |
7 | 22 | JEFF CANON | H 20+ | 1:41:46 | 24:16 | --:-- |
8 | 113 | JULIEN TROUVE | H 20+ | 1:44:09 | 26:39 | --:-- |
9 | 46 | BRUNO DUPUY | H 20+ | 1:45:44 | 28:14 | --:-- |
9 | 61 | THOMAS HERAULT | H 20+ | 1:45:44 | 28:14 | --:-- |
11 | 56 | THIERRY GEYER | H 20+ | 1:54:47 | 37:17 | --:-- |
12 | 15 | JEAN-MARC BOUDET | H 20+ | 1:54:58 | 37:28 | --:-- |
13 | 29 | DIDIER COURTEL | H 20+ | 1:56:23 | 38:53 | --:-- |
14 | 78 | PASCALE PERRAULT | D 20+ | 2:05:14 | 47:44 | --:-- |
15 | 125 | LIONEL COUDERC | H 20+ | 2:14:19 | 56:49 | --:-- |
16 | 98 | PHILIPPE SAPIN | H 20+ | 2:16:07 | 58:37 | --:-- |
17 | 102 | REMI SOUMAGNAC | H -15 | 2:22:11 | 1:04:41 | --:-- |
18 | 105 | IRENE TARTARIN | D -15 | 2:22:16 | 1:04:46 | --:-- |
19 | 76 | BAPTISTE NICOLAU | H -15 | 2:22:18 | 1:04:48 | --:-- |
20 | 104 | DOMINIQUE TARDIEU | H 20+ | 2:32:29 | 1:14:59 | --:-- |
|
| 13 | SIMON BOIS | H -15 | PM | | |
| 96 | PATRICIA ROUSSEAU | D 20+ | PM | | |
| 86 | ELIOTT POIVERT | H 15/20 | PM | | |
| 118 | NELLIE BRUNEL | D 20+ | PM | | |
| 114 | AMBRE VERGNIOL | D 20+ | PM | | |
| 63 | SYLVAIN JOURDAN | H 20+ | PM | | |
| 91 | AIMIE POTHET | D 20+ | PM | | |
| 55 | SANDRA GAUTREAU | D 20+ | PM | | |
| 92 | GERARD POTHET | H 20+ | PM | | |
| 90 | MARIE NOELLE POTHET | D 20+ | PM | | |
| 89 | CLOE POTHET | D 15/20 | PM | | |
moyen (43/43) - 0m, 0m
| Nom | | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 101 | DANIEL SEPANS | H 20+ | 1:17:18 | 0:00 | --:-- |
2 | 24 | BERTRAND CARRERE | H 20+ | 1:18:34 | 1:16 | --:-- |
3 | 85 | STHEPHANIE POIVERT | D 20+ | 1:28:00 | 10:42 | --:-- |
4 | 18 | LENA BOUTINET | D 20+ | 1:28:04 | 10:46 | --:-- |
5 | 25 | ADRIEN CASTETS | H 15/20 | 1:30:28 | 13:10 | --:-- |
6 | 120 | AXELLE POIVERT | D 15/20 | 1:32:29 | 15:11 | --:-- |
7 | 17 | JOEL BOURRINET | H 20+ | 1:36:04 | 18:46 | --:-- |
8 | 64 | MATHILDE LANDAIS | D 20+ | 1:39:08 | 21:50 | --:-- |
9 | 7 | ISABELLE BAURY | D 20+ | 1:41:31 | 24:13 | --:-- |
10 | 1 | CHRISTIAN ANDRIEUX | H 20+ | 1:47:47 | 30:29 | --:-- |
11 | 124 | JEAN CHRISTOPHE POIRAT | H 20+ | 1:48:23 | 31:05 | --:-- |
12 | 60 | EVAN GUILLOT | H -15 | 1:52:20 | 35:02 | --:-- |
13 | 95 | STEPHANIE ROSSARD | D 20+ | 1:56:22 | 39:04 | --:-- |
14 | 6 | SYLVIE BAUDET | D 20+ | 1:56:58 | 39:40 | --:-- |
15 | 65 | PATRICIA LANGLOIS | D 20+ | 1:59:19 | 42:01 | --:-- |
15 | 121 | PATRICIA LANGLOIS | D 20+ | 1:59:19 | 42:01 | --:-- |
17 | 52 | AMANDINE GASCHET | D 20+ | 2:01:34 | 44:16 | --:-- |
18 | 41 | YSALIS DESMOULIN | D 15/20 | 2:02:37 | 45:19 | --:-- |
19 | 74 | FANCHON MEILLAC | D 15/20 | 2:02:41 | 45:23 | --:-- |
20 | 54 | DAVID GAUTIER | H 20+ | 2:08:23 | 51:05 | --:-- |
21 | 16 | MARIANNE BOURRINET | D 20+ | 2:08:31 | 51:13 | --:-- |
22 | 35 | PIERRE DE LA DURE | H 20+ | 2:20:41 | 1:03:23 | --:-- |
22 | 34 | MATHILDE DE LA DURE | D -15 | 2:20:41 | 1:03:23 | --:-- |
24 | 9 | CORINNE BLAISE | D 20+ | 2:36:14 | 1:18:56 | --:-- |
25 | 31 | MAXENCE CRAMPAGNE | H 15/20 | 2:36:32 | 1:19:14 | --:-- |
26 | 88 | NOELYNE PORTIN | D 15/20 | 2:36:35 | 1:19:17 | --:-- |
27 | 30 | MARINE CRAMPAGNE | D 15/20 | 2:36:36 | 1:19:18 | --:-- |
|
| 42 | FREDERIC DESSERE | H 20+ | PM | | |
| 45 | FLORENCE DUCHARLET | D 20+ | PM | | |
| 38 | MANON DELAGE GUICHE | D -15 | PM | | |
| 79 | MICHEL PEYRONNET | H 20+ | PM | | |
| 72 | ANTONY MARTINEAU | H 20+ | PM | | |
| 27 | VALERIE CLOUZEAU | D 20+ | PM | | |
| 70 | LISA MARTINEAU | D -15 | PM | | |
| 73 | SANDRA MATTEI | D 20+ | PM | | |
| 108 | ABYGAELLE TEXIER | D -15 | PM | | |
| 39 | AGATHE DELAGE MOUNIER | D -15 | PM | | |
| 82 | MAEVA PIECHNIK | D 20+ | PM | | |
| 8 | LUCIEN BELKACI | H 20+ | PM | | |
| 58 | PASCALINE GOUPILLAT | D 20+ | PM | | |
| 109 | LAURE - HELENE TEXIER | D 15/20 | PM | | |
| 71 | ADAM MARTINEAU | H -15 | PM | | |
| 117 | COME PRONCHERY | D -15 | PM | | |