E3 mainxe 2021 - Résultats
COURT C (15/15) - 0m, 0m
| Nom | | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 124 | PAUL TROUVE | H -15 | 21:26 | 0:00 | --:-- |
2 | 20 | JENNIFER BUSSEUIL | D 20 + | 31:44 | 10:18 | --:-- |
3 | 122 | SANDRA MATTEI | D 20 + | 31:51 | 10:25 | --:-- |
4 | 46 | JEAN-RAYMOND DRAULT | H 20 + | 35:47 | 14:21 | --:-- |
5 | 104 | JACQUELINE SEPANS | D 20 + | 39:12 | 17:46 | --:-- |
6 | 84 | TONY MERLE | H 20 + | 45:18 | 23:52 | --:-- |
7 | 78 | ADAM MARTINEAU | H -15 | 46:17 | 24:51 | --:-- |
8 | 77 | LISA MARTINEAU | D -15 | 46:18 | 24:52 | --:-- |
9 | 69 | ALICE LAMBRECHT | D -15 | 47:28 | 26:02 | --:-- |
10 | 28 | VALENTIN CHERRIER | H -15 | 58:40 | 37:14 | --:-- |
11 | 19 | SACHA BRUDEY | H -15 | 1:12:01 | 50:35 | --:-- |
12 | 123 | BAUDRY JEAN CLAUDE | H 20 + | 1:12:44 | 51:18 | --:-- |
13 | 114 | LIAM THIRIOT | H -15 | 1:14:53 | 53:27 | --:-- |
|
| 5 | SOPHIE BERTOMEU | D 20 + | PM | | |
| 61 | JEAN PIERRE GRAND | H 20 + | PM | | |
LONG A (24/24) - 0m, 0m
| Nom | | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 31 | GILLES CLOUZEAU | H 20 + | 52:35 | 0:00 | --:-- |
2 | 75 | JEAN-CHRISTOPHE LEDUC | H 20 + | 58:31 | 5:56 | --:-- |
3 | 16 | JULES BOUTINET | H 15/20 | 1:08:04 | 15:29 | --:-- |
4 | 55 | FABIEN GAILLARD | H 20 + | 1:12:40 | 20:05 | --:-- |
5 | 9 | NICOLAS BONICHON | H 20 + | 1:16:16 | 23:41 | --:-- |
6 | 58 | THIERRY GEYER | H 20 + | 1:24:06 | 31:31 | --:-- |
7 | 13 | JEAN-MARC BOUDET | H 20 + | 1:30:58 | 38:23 | --:-- |
8 | 102 | FABIEN RIBEREAU | H 20 + | 1:31:22 | 38:47 | --:-- |
9 | 63 | THOMAS HERAULT | H 20 + | 1:35:05 | 42:30 | --:-- |
10 | 17 | DIDIER BOUTINET | H 20 + | 1:35:48 | 43:13 | --:-- |
11 | 126 | YANNIS FOUGERE | H 20 + | 1:40:02 | 47:27 | --:-- |
12 | 32 | PIERRE CORDIER | H 20 + | 1:47:03 | 54:28 | --:-- |
13 | 21 | JEFF CANON | H 20 + | 1:47:06 | 54:31 | --:-- |
14 | 33 | DIDIER COURTEL | H 20 + | 1:48:47 | 56:12 | --:-- |
15 | 29 | FRANCK CLARTE | H 20 + | 1:54:10 | 1:01:35 | --:-- |
16 | 34 | STEPHANIE CUSSAC | D 20 + | 1:59:41 | 1:07:06 | --:-- |
17 | 90 | PASCALE PERRAULT | D 20 + | 2:11:41 | 1:19:06 | --:-- |
18 | 121 | MOUSSAY STEPHANE | H 20 + | 2:27:21 | 1:34:46 | --:-- |
19 | 91 | HELDER PERRIN | H 20 + | 3:05:22 | 2:12:47 | --:-- |
|
| 3 | STEPHANE BELKACI | H 20 + | PM | | |
| 2 | LUCIEN BELKACI | H -15 | PM | | |
| 44 | LUCAS DIEUMEGARD | H -15 | PM | | |
| 98 | STEPHANE QUAIREAU | H 20 + | Abandon | | |
| 27 | VALENTIN CHENE | H 20 + | Abandon | | |
MOYEN B (24/24) - 0m, 0m
| Nom | | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 105 | DANIEL SEPANS | H 20 + | 48:06 | 0:00 | --:-- |
2 | 30 | VALERIE CLOUZEAU | D 20 + | 57:56 | 9:50 | --:-- |
3 | 22 | BERTRAND CARRERE | H 20 + | 58:54 | 10:48 | --:-- |
4 | 15 | JOEL BOURRINET | H 20 + | 1:02:51 | 14:45 | --:-- |
5 | 94 | STEPHANIE POIVERT | D 20 + | 1:03:22 | 15:16 | --:-- |
6 | 93 | AXELLE POIVERT | D 15/20 | 1:05:19 | 17:13 | --:-- |
7 | 116 | JULIEN TROUVE | H 20 + | 1:09:24 | 21:18 | --:-- |
8 | 101 | ERWAN RIBEREAU | H 15/20 | 1:10:34 | 22:28 | --:-- |
9 | 109 | REMI SOUMAGNAC | H -15 | 1:17:38 | 29:32 | --:-- |
9 | 88 | BAPTISTE NICOLAU | H -15 | 1:17:38 | 29:32 | --:-- |
11 | 10 | ALBANE BOUCHET | D -15 | 1:17:50 | 29:44 | --:-- |
12 | 73 | MARIE LASGREZAS | D 20 + | 1:22:22 | 34:16 | --:-- |
13 | 23 | FLORIAN CASENAVE | H 20 + | 1:24:05 | 35:59 | --:-- |
14 | 38 | VIRGINIE DEJEAN-BOUYER | D 20 + | 1:27:40 | 39:34 | --:-- |
15 | 111 | IRENE TARTARIN | D -15 | 1:31:15 | 43:09 | --:-- |
16 | 6 | ROMANE BLANCHER | D -15 | 1:31:16 | 43:10 | --:-- |
17 | 92 | MICHEL PEYRONNET | H 20 + | 1:32:43 | 44:37 | --:-- |
18 | 14 | MARIANNE BOURRINET | D 20 + | 1:32:54 | 44:48 | --:-- |
19 | 130 | SIMON BOIS | H -15 | 1:33:20 | 45:14 | --:-- |
20 | 128 | FAUSTINE BOIS | D -15 | 1:33:37 | 45:31 | --:-- |
|
| 113 | CHLOE THIRIOT | D -15 | PM | | |
| 62 | JOELLE GUINOT | D 20 + | PM | | |
| 99 | EMMANUELLE RABALLARD | D 20 + | PM | | |
| 131 | PAUL VIGIER | H -15 | PM | | |
SCORE (6/6) - 0m, 0m
| Nom | | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 138 | GILLES CLOUZEAU | H 20 + | 18:52 | 0:00 | --:-- |
2 | 137 | NICOLAS BONICHON | H 20 + | 22:37 | 3:45 | --:-- |
3 | 125 | TONY MERLE | H 20 + | 1:03:38 | 44:46 | --:-- |
4 | 134 | PAUL TROUVE | H -15 | 1:05:28 | 46:36 | --:-- |
5 | 135 | SANDRA MATTEI | D 20 + | 1:05:36 | 46:44 | --:-- |
6 | 35 | GREGORY CUSSAC | H 20 + | 1:59:41 | 1:40:49 | --:-- |
|