1 | 39:59 | ERWAN RIBEREAU | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
1:23 | 5:00 | 7:25 | 10:14 | 13:21 | 15:01 | 17:03 | 18:40 | 21:22 | 24:49 | 27:02 | |
1:23 | 3:37 | 2:25 | 2:49 | 3:07 | 1:40 | 2:02 | 1:37 | 2:42 | 3:27 | 2:13 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
27:59 | 34:52 | 35:28 | 39:31 | 39:59 | |||||||
0:57 | 6:53 | 0:36 | 4:03 | 0:28 | |||||||
2 | 46:47 | ALBANE BOUCHET | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
1:21 | 4:31 | 8:01 | 10:19 | 15:06 | 16:56 | 20:04 | 22:09 | 24:47 | 28:14 | 30:40 | |
1:21 | 3:10 | 3:30 | 2:18 | 4:47 | 1:50 | 3:08 | 2:05 | 2:38 | 3:27 | 2:26 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
32:27 | 43:50 | 44:46 | 46:15 | 46:47 | |||||||
1:47 | 11:23 | 0:56 | 1:29 | 0:32 | |||||||
3 | 47:34 | PAUL TROUVE | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
3:25 | 7:02 | 9:54 | 13:26 | 18:11 | 19:58 | 23:26 | 26:00 | 29:16 | 33:52 | 36:04 | |
3:25 | 3:37 | 2:52 | 3:32 | 4:45 | 1:47 | 3:28 | 2:34 | 3:16 | 4:36 | 2:12 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
37:05 | 43:40 | 44:38 | 47:02 | 47:34 | |||||||
1:01 | 6:35 | 0:58 | 2:24 | 0:32 | |||||||
4 | 54:24 | JEAN RAYMOND DRAULT | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
2:57 | 7:29 | 11:20 | 14:49 | 18:23 | 21:31 | 25:13 | 27:07 | 31:13 | 35:48 | 39:48 | |
2:57 | 4:32 | 3:51 | 3:29 | 3:34 | 3:08 | 3:42 | 1:54 | 4:06 | 4:35 | 4:00 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
41:20 | 49:48 | 51:09 | 53:33 | 54:24 | |||||||
1:32 | 8:28 | 1:21 | 2:24 | 0:51 | |||||||
5 | 1:02:42 | JEAN PIERRE GRAND | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
2:11 | 8:56 | 11:56 | 14:28 | 18:11 | 35:21 | 38:16 | 40:08 | 43:35 | 48:50 | 51:19 | |
2:11 | 6:45 | 3:00 | 2:32 | 3:43 | 17:10 | 2:55 | 1:52 | 3:27 | 5:15 | 2:29 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
52:53 | 58:44 | 1:00:08 | 1:02:09 | 1:02:42 | |||||||
1:34 | 5:51 | 1:24 | 2:01 | 0:33 | |||||||
6 | 1:05:39 | LEANDRE PEYRONNET | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
4:48 | 13:30 | 16:54 | 20:00 | 31:31 | 35:00 | 37:49 | 43:34 | 46:21 | 49:56 | 53:29 | |
4:48 | 8:42 | 3:24 | 3:06 | 11:31 | 3:29 | 2:49 | 5:45 | 2:47 | 3:35 | 3:33 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
55:20 | 1:02:06 | 1:03:24 | 1:05:04 | 1:05:39 | |||||||
1:51 | 6:46 | 1:18 | 1:40 | 0:35 | |||||||
7 | 1:07:54 | AUDREY BULLA | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
2:11 | 8:03 | 12:55 | 23:38 | 27:20 | 30:15 | 34:09 | 36:51 | 40:49 | 47:12 | 50:03 | |
2:11 | 5:52 | 4:52 | 10:43 | 3:42 | 2:55 | 3:54 | 2:42 | 3:58 | 6:23 | 2:51 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
53:03 | 1:00:54 | 1:03:50 | 1:07:22 | 1:07:54 | |||||||
3:00 | 7:51 | 2:56 | 3:32 | 0:32 | |||||||
8 | 1:09:44 | OLYMPE CADILLON | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
4:03 | 9:31 | 14:35 | 24:46 | 28:55 | 31:59 | 35:40 | 38:57 | 42:25 | 49:26 | 52:36 | |
4:03 | 5:28 | 5:04 | 10:11 | 4:09 | 3:04 | 3:41 | 3:17 | 3:28 | 7:01 | 3:10 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
54:48 | 1:02:34 | 1:05:19 | 1:09:03 | 1:09:44 | |||||||
2:12 | 7:46 | 2:45 | 3:44 | 0:41 | |||||||
9 | 1:11:08 | CHRISTINE PEYCLIT | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
3:00 | 9:05 | 13:30 | 17:48 | 22:57 | 26:25 | 30:16 | 33:51 | 39:07 | 44:52 | 50:41 | |
3:00 | 6:05 | 4:25 | 4:18 | 5:09 | 3:28 | 3:51 | 3:35 | 5:16 | 5:45 | 5:49 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
52:54 | 1:04:34 | 1:06:22 | 1:09:45 | 1:11:08 | |||||||
2:13 | 11:40 | 1:48 | 3:23 | 1:23 | |||||||
10 | 1:14:03 | BENJAMIN LABROUSSE DESCOUT | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
3:43 | 8:58 | 13:44 | 17:59 | 22:56 | 26:22 | 31:21 | 34:18 | 39:12 | 45:18 | 51:27 | |
3:43 | 5:15 | 4:46 | 4:15 | 4:57 | 3:26 | 4:59 | 2:57 | 4:54 | 6:06 | 6:09 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
55:00 | 1:08:07 | 1:09:41 | 1:12:48 | 1:14:03 | |||||||
3:33 | 13:07 | 1:34 | 3:07 | 1:15 | |||||||
11 | 1:16:00 | LILOU MOUSNIER | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
5:45 | 11:01 | 15:46 | 19:58 | 25:03 | 28:26 | 33:16 | 36:22 | 41:17 | 47:13 | 53:33 | |
5:45 | 5:16 | 4:45 | 4:12 | 5:05 | 3:23 | 4:50 | 3:06 | 4:55 | 5:56 | 6:20 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
57:07 | 1:10:07 | 1:11:39 | 1:14:45 | 1:16:00 | |||||||
3:34 | 13:00 | 1:32 | 3:06 | 1:15 | |||||||
12 | 1:19:49 | JEAN CLAUDE BAUDRY | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
3:10 | 11:03 | 14:41 | 22:56 | 37:23 | 41:57 | 49:08 | 51:13 | 55:35 | 1:01:00 | 1:05:27 | |
3:10 | 7:53 | 3:38 | 8:15 | 14:27 | 4:34 | 7:11 | 2:05 | 4:22 | 5:25 | 4:27 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
1:07:16 | 1:14:38 | 1:15:56 | 1:18:40 | 1:19:49 | |||||||
1:49 | 7:22 | 1:18 | 2:44 | 1:09 | |||||||
13 | 1:25:49 | ELONA LAVAUD | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
3:11 | 10:01 | 16:02 | 21:14 | 27:55 | 31:57 | 37:11 | 40:48 | 45:59 | 53:51 | 57:33 | |
3:11 | 6:50 | 6:01 | 5:12 | 6:41 | 4:02 | 5:14 | 3:37 | 5:11 | 7:52 | 3:42 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
1:01:19 | 1:22:18 | 1:22:57 | 1:25:19 | 1:25:49 | |||||||
3:46 | 20:59 | 0:39 | 2:22 | 0:30 | |||||||
14 | 1:27:55 | OIHAN GODICHAUD | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
5:49 | 14:07 | 18:41 | 28:34 | 35:02 | 37:56 | 43:43 | 46:26 | 50:50 | 58:18 | 1:02:30 | |
5:49 | 8:18 | 4:34 | 9:53 | 6:28 | 2:54 | 5:47 | 2:43 | 4:24 | 7:28 | 4:12 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
1:05:12 | 1:18:03 | 1:21:09 | 1:26:44 | 1:27:55 | |||||||
2:42 | 12:51 | 3:06 | 5:35 | 1:11 | |||||||
15 | 1:28:35 | AURELIEN GODICHAUD | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
5:46 | 14:20 | 19:02 | 28:46 | 35:01 | 38:18 | 44:04 | 46:28 | 51:25 | 58:41 | 1:03:07 | |
5:46 | 8:34 | 4:42 | 9:44 | 6:15 | 3:17 | 5:46 | 2:24 | 4:57 | 7:16 | 4:26 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
1:05:08 | 1:19:52 | 1:21:27 | 1:27:10 | 1:28:35 | |||||||
2:01 | 14:44 | 1:35 | 5:43 | 1:25 | |||||||
16 | 1:28:38 | ESTELLE GORCEIX | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
5:40 | 14:17 | 19:02 | 28:58 | 35:04 | 38:24 | 44:00 | 46:29 | 51:27 | 58:36 | 1:03:13 | |
5:40 | 8:37 | 4:45 | 9:56 | 6:06 | 3:20 | 5:36 | 2:29 | 4:58 | 7:09 | 4:37 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
1:05:20 | 1:19:37 | 1:21:35 | 1:27:18 | 1:28:38 | |||||||
2:07 | 14:17 | 1:58 | 5:43 | 1:20 | |||||||
17 | 1:28:39 | TIMEO GODICHAUD | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
5:42 | 14:18 | 18:41 | 28:46 | 35:00 | 38:16 | 43:41 | 46:28 | 50:54 | 58:16 | 1:02:53 | |
5:42 | 8:36 | 4:23 | 10:05 | 6:14 | 3:16 | 5:25 | 2:47 | 4:26 | 7:22 | 4:37 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
1:05:08 | 1:19:14 | 1:21:25 | 1:27:10 | 1:28:39 | |||||||
2:15 | 14:06 | 2:11 | 5:45 | 1:29 | |||||||
18 | 1:41:53 | EURYDICE DEBIAIS | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
4:20 | 17:56 | 26:13 | 32:06 | 37:05 | 40:56 | 47:45 | 1:00:22 | 1:08:34 | 1:16:00 | 1:22:02 | |
4:20 | 13:36 | 8:17 | 5:53 | 4:59 | 3:51 | 6:49 | 12:37 | 8:12 | 7:26 | 6:02 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
1:24:48 | 1:35:12 | 1:37:00 | 1:40:43 | 1:41:53 | |||||||
2:46 | 10:24 | 1:48 | 3:43 | 1:10 | |||||||
19 | 1:41:56 | DIANE DEBIAIS | |||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
4:16 | 17:49 | 26:13 | 32:03 | 37:04 | 40:51 | 47:33 | 1:00:05 | 1:08:38 | 1:15:57 | 1:21:57 | |
4:16 | 13:33 | 8:24 | 5:50 | 5:01 | 3:47 | 6:42 | 12:32 | 8:33 | 7:19 | 6:00 | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
1:24:24 | 1:35:12 | 1:36:54 | 1:40:41 | 1:41:56 | |||||||
2:27 | 10:48 | 1:42 | 3:47 | 1:15 | |||||||
PM | AXELLE POIVERT | ||||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
--:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | 43 | 36 | 52 | 63 | |||
--:-- | --:-- | --:-- | 34:05 | 35:16 | 1:58 | 4:53 | 14:43 | 25:09 | |||
34:05 | 1:11 | ||||||||||
PM | JULES LARRET | ||||||||||
1 54 | 2 66 | 3 34 | 4 35 | 5 67 | 6 37 | 7 56 | 8 64 | 9 65 | 10 62 | 11 60 | |
3:04 | 13:04 | 15:49 | 17:52 | 20:43 | 22:36 | 25:45 | --:-- | 40:03 | --:-- | 51:18 | |
3:04 | 10:00 | 2:45 | 2:03 | 2:51 | 1:53 | 3:09 | 14:18 | 11:15 | |||
12 68 | 13 61 | 14 48 | 15 255 | F | |||||||
55:18 | --:-- | 1:04:36 | 1:06:03 | 1:06:33 | |||||||
4:00 | 9:18 | 1:27 | 0:30 |
1 | 49:05 | GILLES CLOUZEAU | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:01 | 2:05 | 3:29 | 5:05 | 6:38 | 7:45 | 8:54 | 14:00 | 15:07 | 16:16 | 17:23 | |
1:01 | 1:04 | 1:24 | 1:36 | 1:33 | 1:07 | 1:09 | 5:06 | 1:07 | 1:09 | 1:07 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
20:05 | 20:53 | 22:37 | 24:50 | 26:09 | 27:24 | 30:27 | 31:42 | 32:41 | 34:18 | 35:35 | |
2:42 | 0:48 | 1:44 | 2:13 | 1:19 | 1:15 | 3:03 | 1:15 | 0:59 | 1:37 | 1:17 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
38:22 | 39:51 | 41:15 | 42:10 | 44:50 | 45:42 | 46:33 | 47:22 | 47:50 | 48:42 | 49:05 | |
2:47 | 1:29 | 1:24 | 0:55 | 2:40 | 0:52 | 0:51 | 0:49 | 0:28 | 0:52 | 0:23 | |
2 | 55:46 | JEAN-CHRISTOPHE LEDUC | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:01 | 2:02 | 3:29 | 5:09 | 6:43 | 7:54 | 8:54 | 14:45 | 15:43 | 16:50 | 18:11 | |
1:01 | 1:01 | 1:27 | 1:40 | 1:34 | 1:11 | 1:00 | 5:51 | 0:58 | 1:07 | 1:21 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
22:09 | 23:09 | 24:57 | 27:29 | 28:51 | 30:14 | 34:46 | 36:04 | 37:12 | 38:43 | 39:58 | |
3:58 | 1:00 | 1:48 | 2:32 | 1:22 | 1:23 | 4:32 | 1:18 | 1:08 | 1:31 | 1:15 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
42:12 | 43:55 | 45:23 | 46:30 | 49:03 | 50:01 | 50:56 | 51:50 | 52:25 | 55:20 | 55:46 | |
2:14 | 1:43 | 1:28 | 1:07 | 2:33 | 0:58 | 0:55 | 0:54 | 0:35 | 2:55 | 0:26 | |
53 | |||||||||||
13:42 | |||||||||||
3 | 56:29 | JACQUES PEYCLIT | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:24 | 2:36 | 4:15 | 6:08 | 7:59 | 9:19 | 10:34 | 15:51 | 17:02 | 18:27 | 19:44 | |
1:24 | 1:12 | 1:39 | 1:53 | 1:51 | 1:20 | 1:15 | 5:17 | 1:11 | 1:25 | 1:17 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
22:41 | 23:35 | 25:35 | 28:27 | 30:14 | 31:42 | 35:44 | 37:29 | 38:32 | 40:06 | 41:21 | |
2:57 | 0:54 | 2:00 | 2:52 | 1:47 | 1:28 | 4:02 | 1:45 | 1:03 | 1:34 | 1:15 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
44:09 | 45:43 | 47:11 | 48:32 | 51:08 | 52:06 | 53:03 | 53:54 | 54:26 | 56:07 | 56:29 | |
2:48 | 1:34 | 1:28 | 1:21 | 2:36 | 0:58 | 0:57 | 0:51 | 0:32 | 1:41 | 0:22 | |
4 | 58:08 | JOSEPH SYMZAK | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:19 | 2:18 | 3:48 | 5:32 | 8:41 | 9:48 | 11:31 | 16:38 | 17:44 | 19:12 | 21:38 | |
1:19 | 0:59 | 1:30 | 1:44 | 3:09 | 1:07 | 1:43 | 5:07 | 1:06 | 1:28 | 2:26 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
24:29 | 25:21 | 27:36 | 29:52 | 31:17 | 32:40 | 36:55 | 38:14 | 39:30 | 41:09 | 42:25 | |
2:51 | 0:52 | 2:15 | 2:16 | 1:25 | 1:23 | 4:15 | 1:19 | 1:16 | 1:39 | 1:16 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
44:54 | 46:27 | 48:07 | 49:19 | 52:19 | 53:22 | 54:27 | 55:47 | 56:24 | 57:45 | 58:08 | |
2:29 | 1:33 | 1:40 | 1:12 | 3:00 | 1:03 | 1:05 | 1:20 | 0:37 | 1:21 | 0:23 | |
5 | 59:25 | SEBASTIEN BOUCHET | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:07 | 2:08 | 5:05 | 7:01 | 8:58 | 10:11 | 11:17 | 16:26 | 17:54 | 19:14 | 22:37 | |
1:07 | 1:01 | 2:57 | 1:56 | 1:57 | 1:13 | 1:06 | 5:09 | 1:28 | 1:20 | 3:23 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
25:45 | 26:46 | 29:21 | 31:46 | 33:12 | 34:36 | 38:38 | 39:58 | 41:21 | 42:58 | 44:22 | |
3:08 | 1:01 | 2:35 | 2:25 | 1:26 | 1:24 | 4:02 | 1:20 | 1:23 | 1:37 | 1:24 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
46:26 | 48:00 | 49:59 | 51:09 | 54:00 | 54:56 | 56:28 | 57:32 | 58:03 | 59:05 | 59:25 | |
2:04 | 1:34 | 1:59 | 1:10 | 2:51 | 0:56 | 1:32 | 1:04 | 0:31 | 1:02 | 0:20 | |
6 | 1:02:36 | ELIOTT POIVERT | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:05 | 2:11 | 4:11 | 6:31 | 8:22 | 9:41 | 10:50 | 16:49 | 18:25 | 19:47 | 23:01 | |
1:05 | 1:06 | 2:00 | 2:20 | 1:51 | 1:19 | 1:09 | 5:59 | 1:36 | 1:22 | 3:14 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
26:30 | 28:10 | 30:18 | 33:00 | 34:37 | 35:57 | 40:34 | 41:50 | 42:48 | 44:36 | 45:58 | |
3:29 | 1:40 | 2:08 | 2:42 | 1:37 | 1:20 | 4:37 | 1:16 | 0:58 | 1:48 | 1:22 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
48:31 | 50:30 | 52:17 | 53:36 | 56:56 | 57:52 | 59:29 | 1:00:29 | 1:01:05 | 1:02:13 | 1:02:36 | |
2:33 | 1:59 | 1:47 | 1:19 | 3:20 | 0:56 | 1:37 | 1:00 | 0:36 | 1:08 | 0:23 | |
7 | 1:04:00 | FABIEN GAILLARD | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:29 | 2:45 | 4:52 | 7:11 | 10:00 | 11:35 | 12:46 | 19:16 | 20:31 | 21:58 | 23:51 | |
1:29 | 1:16 | 2:07 | 2:19 | 2:49 | 1:35 | 1:11 | 6:30 | 1:15 | 1:27 | 1:53 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
27:30 | 31:06 | 34:17 | 37:15 | 39:47 | 41:29 | 45:28 | 47:03 | 1:04:00 | 1:06:41 | 1:08:13 | |
3:39 | 3:36 | 3:11 | 2:58 | 2:32 | 1:42 | 3:59 | 1:35 | 16:57 | 2:41 | 1:32 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
1:10:46 | 1:12:42 | 1:14:29 | 1:15:41 | 1:18:54 | 1:19:51 | 1:20:50 | 1:21:49 | 1:22:25 | 1:23:32 | 1:24:00 | |
2:33 | 1:56 | 1:47 | 1:12 | 3:13 | 0:57 | 0:59 | 0:59 | 0:36 | 1:07 | 0:28 | |
8 | 1:06:18 | SYLVAIN JOURDAN | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:20 | 3:03 | 5:11 | 7:20 | 9:34 | 11:00 | 12:36 | 18:42 | 20:08 | 21:31 | 23:06 | |
1:20 | 1:43 | 2:08 | 2:09 | 2:14 | 1:26 | 1:36 | 6:06 | 1:26 | 1:23 | 1:35 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
26:49 | 27:54 | 30:11 | 33:00 | 34:39 | 36:49 | 41:16 | 43:05 | 44:14 | 46:24 | 48:03 | |
3:43 | 1:05 | 2:17 | 2:49 | 1:39 | 2:10 | 4:27 | 1:49 | 1:09 | 2:10 | 1:39 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
51:20 | 53:39 | 55:33 | 56:53 | 1:00:12 | 1:01:25 | 1:02:46 | 1:03:57 | 1:04:44 | 1:05:58 | 1:06:18 | |
3:17 | 2:19 | 1:54 | 1:20 | 3:19 | 1:13 | 1:21 | 1:11 | 0:47 | 1:14 | 0:20 | |
9 | 1:06:58 | JULES BOUTINET | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:31 | 2:34 | 4:19 | 6:44 | 8:31 | 9:54 | 11:19 | 16:55 | 19:06 | 20:34 | 22:07 | |
1:31 | 1:03 | 1:45 | 2:25 | 1:47 | 1:23 | 1:25 | 5:36 | 2:11 | 1:28 | 1:33 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
25:54 | 26:59 | 29:19 | 32:27 | 34:24 | 35:43 | 40:25 | 41:57 | 43:22 | 45:07 | 46:40 | |
3:47 | 1:05 | 2:20 | 3:08 | 1:57 | 1:19 | 4:42 | 1:32 | 1:25 | 1:45 | 1:33 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
49:45 | 51:36 | 53:14 | 54:27 | 57:18 | 58:07 | 59:11 | 1:00:10 | 1:03:47 | 1:06:39 | 1:06:58 | |
3:05 | 1:51 | 1:38 | 1:13 | 2:51 | 0:49 | 1:04 | 0:59 | 3:37 | 2:52 | 0:19 | |
10 | 1:07:34 | ADRIEN DRUET | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:39 | 2:41 | 5:14 | 6:57 | 8:58 | 10:21 | 11:37 | 17:04 | 21:57 | 24:49 | 26:04 | |
1:39 | 1:02 | 2:33 | 1:43 | 2:01 | 1:23 | 1:16 | 5:27 | 4:53 | 2:52 | 1:15 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
29:31 | 31:58 | 35:30 | 38:43 | 39:58 | 41:15 | 46:07 | 47:36 | 48:54 | 50:50 | 52:14 | |
3:27 | 2:27 | 3:32 | 3:13 | 1:15 | 1:17 | 4:52 | 1:29 | 1:18 | 1:56 | 1:24 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
54:48 | 56:46 | 58:14 | 59:48 | 1:02:23 | 1:03:13 | 1:04:09 | 1:05:10 | 1:05:35 | 1:07:14 | 1:07:34 | |
2:34 | 1:58 | 1:28 | 1:34 | 2:35 | 0:50 | 0:56 | 1:01 | 0:25 | 1:39 | 0:20 | |
11 | 1:08:18 | LAURENT CUZIN | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 37 | 5 36 | 6 69 | 7 66 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | |
1:38 | 2:58 | 4:51 | 6:55 | 9:32 | 11:31 | 12:59 | 19:32 | 22:04 | 23:43 | 25:40 | |
1:38 | 1:20 | 1:53 | 2:04 | 2:37 | 1:59 | 1:28 | 6:33 | 2:32 | 1:39 | 1:57 | |
12 42 | 13 45 | 14 58 | 15 64 | 16 60 | 17 52 | 18 57 | 19 55 | 20 44 | 21 46 | 22 49 | |
28:49 | 30:05 | 35:24 | 38:24 | 39:56 | 41:51 | 46:06 | 47:39 | 48:46 | 50:29 | 51:56 | |
3:09 | 1:16 | 5:19 | 3:00 | 1:32 | 1:55 | 4:15 | 1:33 | 1:07 | 1:43 | 1:27 | |
23 62 | 24 50 | 25 51 | 26 53 | 27 63 | 28 47 | 29 36 | 30 61 | 31 48 | 32 255 | F | |
54:18 | 56:13 | 58:13 | 59:30 | 1:02:47 | 1:03:43 | 1:04:55 | 1:06:00 | 1:06:44 | 1:07:49 | 1:08:18 | |
